Дабл-дабл Мозгова не сломил «Шарлотт»

Янв 30, 2014
0
691

«Денвер» на своем паркете уступил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА. Российский центровой «Наггетс» Тимофей Мозгов провел на паркете 27 минут, набрал 15 очков, совершил 14 подборов, отдал одну передачу и сделал один перехват.

«Миннесота» также дома сломила сопротивление «Нью-Орлеана». Россиянин Алексей Швед, решением тренерского штаба, на площадке не появлялся. В его отсутствии самым результативным на площадке стал форвард хозяев Кевин Лав, набравший 30 очков.

33 очка лидера «Оклахомы» Кевина Дюранта помогли его команде на выезде одолеть чемпионов последних двух лет «Майами».

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал немецкий форвард «Далласа» Дирк Новицки, однако его 38 очков и 17 подборов не помогли «Маверикс» выдержать натиск «Хьюстона».

Отметим, что матч между «Атлантой» и «Детройтом» был перенесен на неопределенный срок из-за непогоды в столице Джорджии.

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Шарлотт» — 98:101 (21:32, 31:21, 23:22, 23:26)

«Денвер»: Фой (33), Фурнье (19), Мозгов (15 + 14 подборов + 1 передача + 1 перехват).

«Шарлотт»: Джефферсон (35 + 11 подборов), Сешнс (16), Хендерсон (16).

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 88:77 (23:16, 24:19, 20:27, 21:15)

«Миннесота»: Лав (30 + 14 подборов), Мартин (19), Каннингем (12).

«Нью-Орлеан»: Амину (18 + 12 подборов), Гордон (14), Эванс (11).

«Майами» — «Оклахома» — 95:112 (30:21, 20:34, 25:36, 20:21)

«Майами»: Джеймс (34), Бош (18), Уэйд (15).

«Оклахома»: Дюрант (33), Ибака (22), Лэмб (18).

«Торонто» — «Орландо» — 98:83 (33:20, 22:20, 25:25, 18:18)

«Торонто»: Лоури (33 + 11 передач), Джонсон (22 + 11 подборов), Валанчюнас (14 + 15 подборов).

«Орландо»: Вучевич (16 + 10 подборов), Нельсон (13), Оладипо (12).

«Бостон» — «Филадельфия» — 94:95 (26:23, 21:30, 24:21, 23:21)

«Бостон»: Саллинджер (24 + 17 подборов), Грин (18), Хамфрис (13), Басс (11).

«Филадельфия»: Хоуз (20), Тернер (16), Янг (16).

«Милуоки» — «Финикс» — 117:126 (19:28, 31:34, 34:29, 33:35)

«Милуоки»: Ильясова (27), Найт (24), Миддлтон (17), Сандерс (14).

«Финникс»: Драгич (30), Грин (23), Моррис (16), Фрай (13).

«Даллас» — «Хьюстон» — 115:117 (30:32, 27:31, 28:28, 30:26)

«Даллас»: Новицки (38 + 17 подборов), Картер (22), Харрис (14).

«Хьюстон»: Парсонс (26), Ховард (21), Лин (18), Джонс (16).

«Сан-Антонио» — «Чикаго» — 86:96 (15:21, 21:19, 25:28, 25:28)

«Сан-Антонио»: Паркер (20), Данкан (17 + 12 подборов), Миллз (12), Белинелли (11).

«Чикаго»: Батлер (19), Бузер (16 + 12 подборов), Огастин (15), Гибсон (15), Хайнрич (11), Ноа (10 + 10 подборов).

«Сакраменто» — «Мемфис» — 89:99 (24:25, 22:23, 17:21, 26:30)

«Сакраменто»: Томас (24), Гэй (23), Уильямс (8).

«Мемфис»: Конли (27 + 10 передач), Рэндольф (18), Газоль (12).

«Клипперс» — «Вашингтон» — 110:103 (30:31, 32:20, 19:23, 29:29)

«Клипперс»: Гриффин (29), Кроуфорд (21), Редик (20).

«Вашингтон»: Бил (20), Уолл (19 + 11 передач), Нене (14).

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Sportbox

Лучшее фото

Журнал