Карасев не спас «Кливленд»

Янв 29, 2014
0
742

«Кливленд» в очередном матче регулярного чемпионата НБА дома уступил «Нью-Орлеану».

Защитник «Кавальерс» Сергей Карасев попал в заявку на эту встречу, однако на площадке так и не появился.

Из остальных поединков стоит отметить очередное поражение «Бостона» от «Нью-Йорка», которое стало для «Селтикс» уже 18-м в последнем 21-м матче, и победу «Детройта» над «Орландо», позволившую «Пистонс» прервать серию из четырех поражений подряд.

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 89:100 (29:26, 15:30, 21:27, 24:17)

«Кливленд»: Ирвинг (23), Уэйтерс (21), Беннетт (15)

«Нью-Орлеан»: Дэвис (30), Гордон (20), Робертс (12)

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 114:88 (31:15, 32:22, 23:22, 28:29)

«Нью-Йорк»: Энтони (24), Смит (17), Тайлер (17)

«Бостон»: Грин (14), Джонсон (12), Хамфрис (12)

«Детройт» — «Орландо» — 103:87 (20:22, 33:21, 25:17, 25:27)

«Дейтройт»: Дженнингс (20), Смит (16), Драммонд (13+17 подборов)

«Орландо»: Оладипо (19), Аффлало (14), Харрис (14)

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 97:90 (20:28, 19:18, 33:18, 25:26)

«Хьюстон»: Ховард (23), Джонс (21), Лин (18)

«Сан-Антонио»: Диао (22+11 подборов), Паркер (17), Данкан (12+14 подборов)

«Портленд» — «Мемфис» — 81:98 (22:31, 24:30, 12:20, 23:17)

«Портленд»: Олдридж (27+16 подборов), Лиллард (16), Лопес (14)

«Мемфис»: Рэндольф (23+10 подборов), Конли (19), Газоль (15)

«Лейкерс» — «Индиана» — 92:104 (19:22, 30:27, 20:30, 23:25)

«Лейкерс»: Газоль (21+13 подборов), Микс (21), Янг (12)

«Индиана»: Уэст (19), Стивенсон (15+14 подборов), Джордж (14)

«Голден Стейт» — «Вашингтон» — 85:88 (22:24, 27:21, 16:21, 20:22)

«Голден Стейт»: Карри (23), Томпсон (13), Ли (11)

«Вашингтон»: Бил (20), Нене (16), Уол (15)

 Фото “Риановости”

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Sportbox

Лучшее фото

Журнал